• Hallo,


    wie wo warum können denn Jäger, die NICHT bombardieren können meine bodentruppen angreifen? so ein sch. jetzt werd ich deswegen zusammengebombt.

    Einmal editiert, zuletzt von Bombastus (19. Juni 2010 um 12:04) aus folgendem Grund: Nachtrag: zum glück kann er sonst nix.

  • Zeig mal den Kampfbericht. Sollte eigentlich nicht gehen.

    Oder hat die Luftverteidigung deiner Bodenarmee auf die Jäger geschossen? Das kann beim Überfliegen passieren, tut deinen Truppen aber nicht weh (außer dass sie 2h nicht weiterziehen können)

    Ansonsten könnte es noch sein, dass in der betreffenden Luftarmee neben den Jägern noch Bomber oder Kampfhubschrauber drin, die bomben können.

  • Sieg L8 - 1460231 (Heiliger Hain des Ursprungs)
    direkte Luftverteidigung
    19.06.10 11:21
    Jahr 2423 Abschnitt 17
    Bombastus
    Luftverteidigung: Luftverteidigung-176
    Kampfkraft total: 29.2
    Basiskampfkraft: 100%
    Eyjafjalla
    überraschte Luft-Armee: FSA
    Kampfkraft total: 182.2
    Basiskampfkraft: 100%

    Einheiten Stärke Rest KK Einheiten Stärke Rest KK
    Mobile SAM-11 22.3 6.0 100% Düsenjäger-48 16.3 0.0 100%
    Mobile SAM-11 6.0 0.0 100% Düsenjäger-50 13.7 7.7 100%
    Scharfschütze-61 1.0 0.0 100% Düsenjäger-50 7.7 6.7 100%
    Scharfschütze-62 1.0 0.0 100% Düsenjäger-50 6.7 5.7 100%
    Scharfschütze-93 1.0 0.0 100% Düsenjäger-50 5.7 4.7 100%
    Scharfschütze-94 1.0 0.0 100% Düsenjäger-50 4.7 3.7 100%
    Scharfschütze-95 1.0 0.0 100% Düsenjäger-50 3.7 2.7 100%
    Scharfschütze-92 1.0 0.0 100% Düsenjäger-50 2.7 1.7 100%
    Scharfschütze-60 0.9 0.0 100% Düsenjäger-50 1.7 0.8 100%
    Nicht geforderte Einheiten 152.2 152.2
    Nach dem Kampf Nach dem Kampf
    Ruhmpunkte: 18
    E


    danach kommt aber auch gleich diese nachricht. wird aber getrennt angegeben ... so werden dann nur die jäger nicht aber die bomber angegriffen. ... das muss ich dann nächstes mal berücksichtigen.


    Niederlage L8 - 1460231 (Heiliger Hain des Ursprungs)

    19.06.10 11:21
    Jahr 2423 Abschnitt 17
    Bombastus
    überraschte Stadt: Heiliger Hain des Ursprungs
    Kampfkraft total: 232.8
    Basiskampfkraft: 263%
    (Basis: 100% -> Stadtbonus: +50% -> Stadtmauer: +75%) Eyjafjalla
    bombardierende Luft-Armee: FSA
    Kampfkraft total: 394.4
    Basiskampfkraft: 100%

    Einheiten Stärke Rest KK Einheiten Stärke Rest KK
    Stadtverteidigung 1.4 0.0 263% Bomber-25 13.5 12.1 100%
    Scharfschütze-61 29.5 17.4 263% Bomber-25 12.1 0.0 100%
    Scharfschütze-61 17.4 4.3 263% Bomber-23 13.1 0.0 100%
    Scharfschütze-61 4.3 0.0 263% Bomber-44 12.5 8.3 100%
    Scharfschütze-62 29.5 21.2 263% Bomber-44 8.3 0.0 100%
    Scharfschütze-62 21.2 8.7 263% Bomber-45 12.5 0.0 100%
    Scharfschütze-62 8.7 0.0 263% Bomber-26 12.2 3.6 100%
    Scharfschütze-93 29.5 25.9 263% Bomber-26 3.6 0.0 100%
    Scharfschütze-93 25.9 13.6 263% Bomber-27 12.2 0.0 100%
    Scharfschütze-93 13.6 1.4 263% Bomber-28 12.2 0.0 100%
    Scharfschütze-93 1.4 0.0 263% Bomber-29 12.2 10.9 100%
    Scharfschütze-94 29.5 18.6 263% Bomber-29 10.9 0.0 100%
    Scharfschütze-94 18.6 6.4 263% Bomber-30 12.2 0.0 100%
    Scharfschütze-94 6.4 0.0 263% Bomber-31 12.2 5.9 100%
    Scharfschütze-95 29.5 23.6 263% Bomber-31 5.9 0.0 100%
    Scharfschütze-95 23.6 11.3 263% Bomber-32 12.2 0.0 100%
    Scharfschütze-95 11.3 0.0 263% Bomber-33 12.2 0.9 100%
    Scharfschütze-92 28.6 27.7 263% Bomber-33 0.9 0.0 100%
    Scharfschütze-92 27.7 15.4 263% Bomber-34 12.2 0.0 100%
    Scharfschütze-92 15.4 3.2 263% Bomber-35 12.2 0.0 100%
    Scharfschütze-92 3.2 0.0 263% Bomber-36 12.2 9.0 100%
    Scharfschütze-60 25.0 16.0 263% Bomber-36 9.0 0.0 100%
    Scharfschütze-60 16.0 3.7 263% Bomber-37 12.2 0.0 100%
    Scharfschütze-60 3.7 0.0 263% Bomber-38 12.2 8.5 100%
    Radar-Artillerie-56 7.9 0.0 263% Bomber-38 8.5 0.7 100%
    Radar-Artillerie-57 7.9 7.2 263% Bomber-38 0.7 0.0 100%
    Radar-Artillerie-57 7.2 0.0 263% Bomber-39 12.2 5.0 100%
    Radar-Artillerie-58 7.9 2.9 263% Bomber-39 5.0 0.0 100%
    Radar-Artillerie-58 2.9 0.0 263% Bomber-40 12.2 9.4 100%
    Mobile SAM-11 6.9 0.0 263% Bomber-40 9.4 2.4 100%
    Nicht geforderte Einheiten 159.1 159.1
    Nach dem Kampf Nach dem Kampf
    Ruhmpunkte: 0
    Erfahrungspunkte: 0 Ruhmpunkte: 0
    Erfahrungspunkte: 1


    die bomber haben mich schon weit über 1000 kampfkraft gekostet. leicht stressig.


    Gruss Bombastus

  • Glückwunsch; du hast eine der stärksten Verteidigungsstrategien gegen anrückende Armeen kennnengelernt ;)

    Natürlich hauen 20 Bomber rein. aber ein Düsenjäger hat dich in der Tat nicht angegriffen. Bei der LV wird (wie bei jedem Angriff der nicht gezielt auf einzelne Einheiten geht) zunächst die Einheit mit der stärksten KK angegriffen, und das waren in der betreffenden Luftarmee eben die Düsenjäger. Mit mehr LV-Einheiten wären deine Verluste wohl nicht so stark gewesen...

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!